| الصيغة الجزيئية | C₁₅H₁₀O |
|---|---|
| الوزن الجزيئي | 206.24 |
| رقم اينكس | 218-737-3 |
| طلب | الأدوية، المواد الوسيطة، واجهات برمجة التطبيقات، التوليف المخصص، المواد الكيميائية |
| التفوق | أفضل بائع، جودة عالية، سعر تنافسي، تسليم سريع، استجابة سريعة |
| الاستخدامات | وسيط هيدروكلوريد سيبروهيبتادين وسيكلوبنزولين |
| الفئات ذات الصلة | الوسطيات الصيدلانية؛ وسيطة API؛ وسيط سيكلوبنزابرين، سيبروهيبتادين. الكواشف الكيميائية الأخرى؛ العطريات |
| نقطة الانصهار | 87-88 درجة مئوية (مضاءة) |
|---|---|
| نقطة الغليان | 210 درجة مئوية / 3 ملم زئبق |
| كثافة | 1.0701 (تقدير تقريبي) |
| معامل الانكسار | 1.6324 (تقديري) |
| حالة التخزين | مختومة في درجة حرارة الغرفة الجافة |
| نقطة الوميض | > 110 درجة مئوية |
| الذوبان | الكلوروفورم (قليلاً)، أسيتات الإيثيل (قليلاً) |
| استمارة | مسحوق بلوري |
| حَجم | 1.156 |
| لون | الأبيض إلى الأصفر الشاحب أو البيج |
| الذوبان في الماء | قابل للذوبان في الكلوروفورم، خلات الإيثيل. غير قابلة للذوبان في الماء. |
| رمز فئة الخطر | 36/37/38 |
|---|---|
| بيانات السلامة | 24/25-36-26 |
| نقل البضائع الخطرة رقم | 3077 |
| دبليو جي كيه ألمانيا | 3 |
| RTECS | HP1147500 |
| ملاحظة المخاطر | مهيج |
| مستوى الخطر | 9 |
| فئة التعبئة والتغليف | 3 |
| رمز النظام المنسق | 29143990 |
| مظهر | مسحوق بلوري أصفر فاتح أو أبيض تقريبًا |
|---|---|
| خسارة في التجفيف | 0.5% كحد أقصى |
| الطهارة ([هبلك]) | 99.0% دقيقة |
| التعبئة الخارجية | طبلة فايبر 25 كجم |
|---|---|
| التعبئة الداخلية | أكياس PE مزدوجة (أبيض) |
| منصة نقالة | يجب أن يتم نقل البضائع على منصات خشبية غير تبخير |
| الاحتياطات اللازمة للتعامل الآمن | التعامل في مكان جيد التهوية. ارتداء الملابس الواقية المناسبة. تجنب ملامسة الجلد والعينين. تجنب تشكيل الغبار والهباء الجوي. استخدم أدوات غير مشعلة. منع الحريق الناجم عن بخار التفريغ الكهروستاتيكي. |
| شروط التخزين الآمن، بما في ذلك أي حالات عدم التوافق | قم بتخزين الحاوية مغلقة بإحكام في مكان جاف وبارد وجيد التهوية. يُخزن بعيدًا عن عبوات المواد الغذائية أو المواد غير المتوافقة. |
| المزايا | لدى Jingye 86 مجموعة من المفاعلات إجمالاً، منها حجم مفاعل المينا هو 69، من 50 إلى 3000 لتر. عدد المفاعلات غير القابل للصدأ هو 18، من 50 إلى 3000 لتر. تم تجهيز مراقبة الجودة بمئات من جميع أنواع الأدوات التحليلية. يمكنها تلبية الإنتاج التجاري والتحليل الشامل للمنتج. يعتبر هذا المنتج منتجًا فوريًا متميزًا ويمكن تسليمه وفقًا لاحتياجات العملاء. |
لدى Jingye 86 مجموعة من المفاعلات إجمالاً، منها حجم مفاعل المينا هو 69، من 50 إلى 3000 لتر. عدد المفاعلات غير القابل للصدأ هو 18، من 50 إلى 3000 لتر. تم تجهيز مراقبة الجودة بمئات من جميع أنواع الأدوات التحليلية. يمكنها تلبية الإنتاج التجاري والتحليل الشامل للمنتج. يعتبر هذا المنتج منتجًا فوريًا متميزًا ويمكن تسليمه وفقًا لاحتياجات العملاء.